Global
Total membri: | 56115 (incluzînd boţi) |
Total utilizatori înregistraţi: | 55773 |
Utilizatori şterşi: | 28089 |
Cei mai mulţi utilizatori online: | 745 (on 19-Noi-2019, 03:38) |
Grupuri
Ranguri (ranguri bazate pe numărul de mesaje)
Ranguri | Număr minim de mesaje | Numărătoare membri | |
novice: | 0 | 55605 | |
geek: | 100 | 95 | |
pro: | 300 | 27 | |
master: | 500 | 22 | |
guru: | 1000 | 23 | |
Cine este conectat bazat pe numărul de utilizatori activi în ultimele 60 minute
Total membri online: | 1087 |
Total membri ascunşi online: | 0 |
Total membri online: | 6 |
Top 10 membri (după mesaje)
Utilizatori |
|
Numărătoare |
Procent |
• Super Sylver | | 26555 | 13.81% |
• Anonymous | | 17008 | 8.84% |
• kamy_kam | | 9388 | 4.88% |
• de`amoru`artei | | 8888 | 4.62% |
• NightCrawler | | 7711 | 4.01% |
• Amy | | 6631 | 3.45% |
• Hordy | | 6521 | 3.39% |
• Diana22 | | 6439 | 3.35% |
• bb_girl | | 5928 | 3.08% |
• l1deNN | | 4737 | 2.46% |
Top 10 membri (după subiecte)
Utilizatori |
|
Numărătoare |
Procent |
• Super Sylver | | 1909 | 37.31% |
• l1deNN | | 222 | 4.34% |
• cornel96 | | 169 | 3.30% |
• Anonymous | | 157 | 3.07% |
• bozvaci | | 130 | 2.54% |
• ShAdY- | | 125 | 2.44% |
• de`amoru`artei | | 88 | 1.72% |
• the godfather | | 69 | 1.35% |
• AlessanDro` | | 53 | 1.04% |
• super_steaua | | 51 | 1.00% |
Top 10 membri (după mesaje recente în ultimele 10 zile)
Utilizatori |
|
Numărătoare |
Procent |
• bozvaci | | 1 | 50.00% |
• JustXXL | | 1 | 50.00% |
Top 10 prieteni
Utilizatori |
|
Numărătoare |
Procent |
• Super Sylver | | 8 | 38.10% |
• tEo(sp) | | 3 | 14.29% |
• Paulici | | 2 | 9.52% |
• Katutza | | 2 | 9.52% |
• Cinevadragsiiubit | | 2 | 9.52% |
• cristian1 | | 1 | 4.76% |
• ella | | 1 | 4.76% |
• l1deNN | | 1 | 4.76% |
• ion.ana1966 | | 1 | 4.76% |
Top 10 membri ignoraţi (foes)
Ca pe 7-Feb-2025, 13:40