Următoarele statistici sunt afişate pentru anul 2025
Global
Total subiecte: | 2 |
Media subiectelor pe lună: | 0.17 |
Total mesaje: | 48 |
Media mesajelor pe lună: | 4.00 |
Număr total de utilizatori înregistraţi: | 5 |
Media înregistrărilor pe lună: | 0.42 |
Subiecte
Lună |
|
Numărătoare |
Procent |
Ianuarie 2025 | | 2 | 100.00% |
Februarie 2025 | | 0 | 0.00% |
Martie 2025 | | 0 | 0.00% |
Aprilie 2025 | | 0 | 0.00% |
Mai 2025 | | 0 | 0.00% |
Iunie 2025 | | 0 | 0.00% |
Iulie 2025 | | 0 | 0.00% |
August 2025 | | 0 | 0.00% |
Septembrie 2025 | | 0 | 0.00% |
Octombrie 2025 | | 0 | 0.00% |
Noiembrie 2025 | | 0 | 0.00% |
Decembrie 2025 | | 0 | 0.00% |
Mesaje
Lună |
|
Numărătoare |
Procent |
Ianuarie 2025 | | 47 | 97.92% |
Februarie 2025 | | 1 | 2.08% |
Martie 2025 | | 0 | 0.00% |
Aprilie 2025 | | 0 | 0.00% |
Mai 2025 | | 0 | 0.00% |
Iunie 2025 | | 0 | 0.00% |
Iulie 2025 | | 0 | 0.00% |
August 2025 | | 0 | 0.00% |
Septembrie 2025 | | 0 | 0.00% |
Octombrie 2025 | | 0 | 0.00% |
Noiembrie 2025 | | 0 | 0.00% |
Decembrie 2025 | | 0 | 0.00% |
Înregistrări utilizatori
Lună |
|
Numărătoare |
Procent |
Ianuarie 2025 | | 5 | 100.00% |
Februarie 2025 | | 0 | 0.00% |
Martie 2025 | | 0 | 0.00% |
Aprilie 2025 | | 0 | 0.00% |
Mai 2025 | | 0 | 0.00% |
Iunie 2025 | | 0 | 0.00% |
Iulie 2025 | | 0 | 0.00% |
August 2025 | | 0 | 0.00% |
Septembrie 2025 | | 0 | 0.00% |
Octombrie 2025 | | 0 | 0.00% |
Noiembrie 2025 | | 0 | 0.00% |
Decembrie 2025 | | 0 | 0.00% |
Ca pe 7-Feb-2025, 13:46