Global
Utilizatori care şi-au setat ziua de naştere: | 1132 / 55773 (2.03%) |
Utilizatori care şi-au setat locaţia: | 12349 / 55773 (22.14%) |
Număr total de membri care au setat Joc preferat: | 125 / 55773 (0.22%) |
Numărare utilizatori după intervalele de vîrstă
Interval de vîrstă |
|
Numărătoare |
Procent |
• 0 - 9 | | 0 | 0.00% |
• 10 - 19 | | 0 | 0.00% |
• 20 - 29 | | 11 | 0.97% |
• 30 - 39 | | 295 | 26.06% |
• 40 - 49 | | 776 | 68.55% |
• 50 - 59 | | 49 | 4.33% |
• 60 - 69 | | 0 | 0.00% |
• 70 - 79 | | 0 | 0.00% |
• 80 - 89 | | 1 | 0.09% |
• 90 - 99 | | 0 | 0.00% |
Top 10 localizări utilizatori
Locaţiile utilizatorilor |
|
Numărătoare |
Procent |
• United states | | 908 | 7.35% |
• Usa | | 678 | 5.49% |
• Russia | | 183 | 1.48% |
• Canada | | 128 | 1.04% |
• ðîññèÿ | | 127 | 1.03% |
• Bahrain | | 117 | 0.95% |
• Bucuresti | | 103 | 0.83% |
• Us | | 92 | 0.74% |
• Germany | | 82 | 0.66% |
• England | | 68 | 0.55% |
Toate Joc preferat (Cîmd de profil personalizat)
Joc preferat |
|
Numărătoare |
Procent |
• FIFA | | 41 | 32.80% |
• Counter Strike | | 18 | 14.40% |
• GTA | | 16 | 12.80% |
• Need For Speed | | 10 | 8.00% |
• World Of Warcraft | | 9 | 7.20% |
• Minecraft | | 8 | 6.40% |
• Call Of Duty | | 7 | 5.60% |
• Șah | | 6 | 4.80% |
• Tetris | | 6 | 4.80% |
• Table | | 4 | 3.20% |
Elementul afişat cu litere îngroşate este maximul pentru acel grup. Elementul afişat cu litere înclinate este grupul din care faceţi parte.
Ca pe 7-Feb-2025, 12:54